Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 |
|---|---|---|---|---|
| MICHAIL EIRINI | ![]() | 1-0 | 11' | |
![]() | 1-1 | 30' | KOBAYASHI NANAKO | |
| ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | ![]() | 44' | ||
| ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ![]() | 2-1 | 47' | |
| ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | ![]() | 3-1 | 54' | |
![]() | 59' | ΟΛΑΡΕΑΝ ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΝΙΣΑ | ||
![]() | 59' | ΜΗΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ||
| ΠΙΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ![]() | 62' | ||
| MATEUS SOARES ALEXANDRA RAISSA | ![]() | 62' | ||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ![]() | 4-1 | 66' | |
| ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ![]() | 67' | ||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ![]() | 67' | ||
| MENDOZA CUY ANDREA LIZETH | ![]() | 67' | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | ![]() | 67' | ||
![]() | 67' | RICH YABESERRA EVANGELAENA FIESA | ||
![]() | 67' | ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| ΜΠΡΑΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ | ![]() | 75' | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ![]() | 75' | ||
![]() | 86' | GALLMAN LAKEN ELIZABETH | ||
![]() | 86' | DA SILVA AMANDA TEIXEIRA | ||
![]() | 86' | ΒΡΑΔΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ||
![]() | 86' | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ||
| MICHAIL EIRINI | ![]() | 5-1 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ (ΑΡΚΑΔΙ |
| Ημερομηνία: | 07-12-2025 |
| Ώρα: | 14:00 |
| Διαιτητής: | Βουγιούκας Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ραφαηλίδη Σοφία-Ιωάννα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Νέγρης Άγγελος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Γαλάνης Άγγελος |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)



