Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 23' | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| ΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΛΛΟΥ | ![]() | 25' | ||
![]() | 0-2 | 26' | ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
![]() | 0-3 | 28' | ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | |
| ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ![]() | 44' | ||
![]() | 51' | ROCANE ANASTASIJA | ||
![]() | 0-4 | 58' | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
![]() | 62' | ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 62' | CASTANON JAZMIN ALICIA | ||
![]() | 62' | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ||
![]() | 62' | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | ||
![]() | 67' | ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
| ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ![]() | 68' | ||
| ΤΟΨΑΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 68' | ||
![]() | 0-5 | 70' | MICHAIL EIRINI | |
| ΜΠΙΛΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ![]() | 73' | ||
![]() | 75' | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
![]() | 75' | ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
![]() | 75' | MATEUS SOARES ALEXANDRA RAISSA | ||
![]() | 75' | ΠΑΣΤΡΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ||
| ΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΛΛΟΥ | ![]() | 81' | ||
| ΜΠΙΛΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ![]() | 81' | ||
| ΠΙΠΕΡΑ ΑΡΣΙΝΟΗ | ![]() | 81' | ||
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΑΡΑΠΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 81' | ||
| ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ![]() | 81' | ||
| ΚΥΡΙΖΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ![]() | 81' | ||
![]() | 83' | MICHAIL EIRINI | ||
![]() | 83' | ΠΙΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛ |
| Ημερομηνία: | 23-11-2025 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Παγωνόπουλος Κωνσταντίνος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μακρόπουλος Αναστάσιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Νικολάης Νικολάος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Στεργιούλας Αντώνης |
| Γιατρός Αγώνα: |






