Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
9η Αγωνιστική
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | - | ΡΕΑ |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΕΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 23' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 25' | NIGITO ANELA | |
| ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 46' | ||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ![]() | 46' | ||
![]() | 0-2 | 51' | SITUMA TOPISTER NAFULA | |
![]() | 71' | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | ||
| ΠΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ![]() | 75' | ||
| ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 75' | ||
| GUMBS AISSE TAMARA | ![]() | 75' | ||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ![]() | 75' | ||
| ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ![]() | 75' | ||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 75' | ||
![]() | 80' | ENGLISH MAEVE CRAWFORD | ||
![]() | 0-3 | 81' | NIGITO ANELA | |
![]() | 90' | BONNIN ROSELLO YOLANDA | ||
![]() | 90' | RUZAFA LOZANO MARIA | ||
![]() | 90' | RENOUX LEA LEILA KARIMA | ||
![]() | 90' | ΠΑΝΤΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΓΗΠ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛ |
| Ημερομηνία: | 22-11-2025 |
| Ώρα: | 13:45 |
| Διαιτητής: | Λαμπροπούλου Σταυρούλα |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαφερέρας Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπίνιας Ελευθεριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Παπαιωάννου Έλενα |
| Γιατρός Αγώνα: |






