Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΗΦΙΣΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ο.Φ.Η. |
|---|---|---|---|---|
| ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 27' | ||
| ΚΟΝΤΟΥΤΣΙΚΟΥ ΕΡΙΝ ΕΛ | ![]() | 54' | ||
![]() | 75' | RYBANSKA NIKOLA | ||
![]() | 75' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΒΑΛΕΡΙΑ | ||
![]() | 0-1 | 77' | SULOLA ELISHA MARY | |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ![]() | 80' | ||
| ΛΑΔΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 80' | ||
| ΖΕΡΒΑ ΘΕΩΝΗ | ![]() | 80' | ||
| ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ | ![]() | 80' | ||
| IMPREZZABILE FRANCESCA | ![]() | 83' | ||
| ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ | ![]() | 86' | ||
![]() | 0-2 | 90' | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | |
![]() | 90' | ΚΑΛΔΑΡΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ | ||
![]() | 90' | SULOLA ELISHA MARY | ||
![]() | 90' | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 16-11-2025 |
| Ώρα: | 14:00 |
| Διαιτητής: | Κελεκίδης Παναγιώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λώνη Ευθυμία |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πράσσα Μαρία |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Δεκαβάλας Φραγκίσκος |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)



