Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΗΦΙΣΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΕΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑ | ![]() | 31' | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΙΣΤΗ | ![]() | 31' | ||
![]() | 45' | BONNIN ROSELLO YOLANDA | ||
![]() | 45' | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 55' | NIGITO ANELA | |
| ΓΚΟΥΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ![]() | 57' | ||
| ABU TAYEH FARAH | ![]() | 57' | ||
![]() | 0-2 | 63' | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | |
| GIBSON KATHERINE ANN SALVA | ![]() | 64' | ||
| ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 64' | ||
| ΖΕΡΒΑ ΘΕΩΝΗ | ![]() | 64' | ||
| ΛΑΔΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 64' | ||
| KING VELIZE LASHAWN | ![]() | 1-2 | 70' | |
![]() | 75' | ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
![]() | 75' | ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
![]() | 78' | ΚΕΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 83' | RUZAFA LOZANO MARIA | ||
![]() | 1-3 | 90' | RUZAFA LOZANO MARIA | |
![]() | 90' | ENGLISH MAEVE CRAWFORD | ||
![]() | 90' | ΒΟΡΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
![]() | 90' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΓΥΜΝ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 09-11-2025 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Λαμπροπούλου Σταυρούλα |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λώνη Ευθυμία |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ζερβού Νικολέτα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Παπαιωάννου Έλενα |
| Γιατρός Αγώνα: |






