Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
6η Αγωνιστική
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | - | ΠΑΟΚ |
![]() | 0 - 6 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟΚ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 26' | ANDREEVSKA LENCHE | |
![]() | 0-2 | 35' | ΜΗΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
| PARNELLO BROOKE DOROTHY | ![]() | 40' | ||
![]() | 0-3 | 42' | GACANICA MINELA | |
![]() | 0-4 | 45' | GACANICA MINELA | |
| ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ![]() | 46' | ||
| WEEKS AUTUMN SIERRA | ![]() | 46' | ||
| MORLOCK IMANI ARIANA | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΑΛΝΤΙΔΗ ΔΟΜΝΑ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ||
![]() | 46' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΛΗ | ||
![]() | 0-5 | 49' | LLOPIS ALVAREZ MARTA | |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ANDREEVSKA LENCHE | ||
![]() | 60' | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ||
![]() | 60' | ΒΑΡΔΑΛΗ ΘΩΜΑΗ | ||
![]() | 60' | ΣΧΩΡΤΣΙΑΝΙΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ![]() | 67' | ||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | ΜΗΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 70' | GACANICA MINELA | ||
![]() | 70' | ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | ||
![]() | 70' | ΓΚΙΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ||
| ACUNA MARTINEZ NATALIA ANDREA | ![]() | 79' | ||
| ΡΟΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ![]() | 79' | ||
![]() | 0-6 | 90' | ΒΑΡΔΑΛΗ ΘΩΜΑΗ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| Ημερομηνία: | 02-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Παναγιωταράς Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζερβού Νικολέτα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πράσσα Μαρία |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Στάμος Κανέλλος |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)




