Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΡΕΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΚ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 18' | ΚΟΓΓΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | |
![]() | 39' | ΚΑΠΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | ||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 39' | ||
![]() | 0-2 | 41' | VIOLARI ANTRI | |
| SITUMA TOPISTER NAFULA | ![]() | 1-2 | 45' | |
| ΚΕΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 46' | ||
| BONNIN ROSELLO YOLANDA | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΤΣΑΚΙ ΣΤΕΛΑ | ![]() | 49' | ||
![]() | 53' | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
| ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ![]() | 60' | ||
| ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ![]() | 60' | ||
![]() | 62' | ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
![]() | 62' | ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||
![]() | 70' | ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΛΓΑ | ||
![]() | 70' | ΚΟΓΓΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | ||
![]() | 70' | PANAGIOTOU MARIA | ||
![]() | 70' | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
| ΜΑΡΚΟΥΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ![]() | 73' | ||
![]() | 1-3 | 85' | VIOLARI ANTRI | |
![]() | 85' | ΖΑΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | ||
![]() | 85' | VIOLARI ANTRI | ||
![]() | 85' | WEMO LARSSON ASTRID ELVIRA | ||
![]() | 85' | ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | ||
| ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | ![]() | 88' | ||
| ΒΟΡΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ![]() | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ -Θ. |
| Ημερομηνία: | 18-10-2025 |
| Ώρα: | 13:45 |
| Διαιτητής: | Ζαφείρης Αλέξανδρος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μασέλη Φωτεινή |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπλαβάκης Εμμανουήλ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Δασκαλομαρκάκης Γιώργος |
| Γιατρός Αγώνα: |

 (1).png)



