Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 18' | ΠΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ||
![]() | 46' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΓΑΠΗ | ||
![]() | 46' | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
![]() | 63' | ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ||
![]() | 63' | PANESKA BILJANA | ||
![]() | 63' | ΠΡΩΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
![]() | 63' | ΠΡΙΦΤΗ ΛΟΥΚΙΑ | ||
| ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ![]() | 63' | ||
| ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ | ![]() | 63' | ||
![]() | 80' | ΠΑΠΟΥΡΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ||
![]() | 80' | ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | ||
| ΒΕΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ![]() | 80' | ||
![]() | 90' | ΠΡΙΦΤΗ ΛΟΥΚΙΑ | ||
| ΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ![]() | 90' | ||
| ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ |
| Ημερομηνία: | 05-11-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Ασλανίδης Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσικλητάρη Δήμητρα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καλορογιάννης Θωμάς |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Καρδαράς Χρυσοβαλάντης |
| Γιατρός Αγώνα: |




