Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 7' | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | |
![]() | 0-2 | 10' | ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | |
![]() | 45' | ILIC BILJANA | ||
| ΜΠΙΛΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ![]() | 67' | ||
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΑΡΑΠΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 67' | ||
![]() | 68' | ΚΟΛΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
![]() | 68' | ΠΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ||
![]() | 68' | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 68' | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ | ||
| ΚΥΡΙΖΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ![]() | 74' | ||
| ΤΣΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΛΛΟΥ | ![]() | 74' | ||
![]() | 74' | ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
![]() | 74' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
![]() | 85' | ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ||
![]() | 85' | NIKOLIC NIKOLETA | ||
![]() | 85' | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
![]() | 85' | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ||
![]() | 0-3 | 90' | BILJANA BRADIC | |
![]() | 0-4 | 90' | ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΝΙΚΗ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΣΤΑΔ.ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣ.ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟ |
| Ημερομηνία: | 19-10-2025 |
| Ώρα: | 13:00 |
| Διαιτητής: | Μπουρουζίκας Θωμάς |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δεδικούσης Γρηγόριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μανός Βασίλειος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Κουτσόνας Δημήτριος |
| Γιατρός Αγώνα: |






