Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
| ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | - | ΡΕΑ |
![]() | 3 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΕΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 1-0 | 30' | |
![]() | 45' | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ||
![]() | 46' | ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
![]() | 46' | ΚΕΛΑΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ||
| WEEKS AUTUMN SIERRA | ![]() | 53' | ||
| MCMANUS CARLA PEARL | ![]() | 2-0 | 58' | |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ![]() | 58' | ||
| ΜΠΑΛΝΤΙΔΗ ΔΟΜΝΑ | ![]() | 58' | ||
![]() | 58' | BONNIN ROSELLO YOLANDA | ||
![]() | 58' | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| PARNELLO BROOKE DOROTHY | ![]() | 3-0 | 72' | |
| ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ![]() | 73' | ||
| ACUNA MARTINEZ NATALIA ANDREA | ![]() | 77' | ||
| WEEKS AUTUMN SIERRA | ![]() | 77' | ||
| ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ![]() | 77' | ||
| ΡΟΠΟΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ![]() | 77' | ||
![]() | 80' | ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
![]() | 80' | ΒΟΡΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
![]() | 3-1 | 83' | SITUMA TOPISTER NAFULA | |
| ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ![]() | 90' | ||
| MAKAROVSKA ANGELINA-MARTA | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
| Ημερομηνία: | 12-10-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Ψαρίδης Χαράλαμπος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λώνη Ευθυμία |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πράσσα Μαρία |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μπακογιάννη Χριστίνα |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)




