Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
4η Αγωνιστική
| ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | - | ΠΑΟΚ |
![]() | 0 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟΚ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | GACANICA MINELA | |
![]() | 0-2 | 34' | GACANICA MINELA | |
![]() | 0-3 | 39' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΛΗ | |
![]() | 0-4 | 43' | WIEHE SAMANTHA LYNN | |
| ΜΠΙΛΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ![]() | 46' | ||
| ΚΥΡΙΖΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | LLOPIS ALVAREZ MARTA | ||
![]() | 46' | ΒΑΡΔΑΛΗ ΘΩΜΑΗ | ||
| EFSTRATIOU ANTRIA | ![]() | 66' | ||
| ΠΙΠΕΡΑ ΑΡΣΙΝΟΗ | ![]() | 66' | ||
![]() | 66' | ANDREEVSKA LENCHE | ||
![]() | 66' | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ||
![]() | 66' | ΒΕΛΙΑΝΗ ΑΝΝΑ | ||
![]() | 66' | ΣΧΩΡΤΣΙΑΝΙΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ||
![]() | 76' | ΜΗΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 76' | WIEHE SAMANTHA LYNN | ||
![]() | 76' | ΜΠΑΤΑΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | ||
![]() | 76' | ΓΚΙΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ||
| NEOFYTOU CHARA | ![]() | 82' | ||
![]() | 90' | STIGLMAIR SAMANTHA MARIA |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| Ημερομηνία: | 12-10-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Δεληγιάννη Αλεξάνδρα |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δίχρης Δημήτριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσακνάκης Αντώνιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Στεργιούλας Αντώνης |
| Γιατρός Αγώνα: |





