Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
26η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ο.Φ.Η. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΡΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | |
![]() | 28' | ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 60' | PANAGIOTOU MARIA | ||
![]() | 60' | SULOLA ELISHA MARY | ||
![]() | 60' | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
![]() | 60' | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ||
| ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΑΣΙΑ | ![]() | 69' | ||
| ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ![]() | 69' | ||
| ΚΟΛΙΤΣΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ![]() | 69' | ||
| ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ![]() | 69' | ||
![]() | 0-2 | 72' | OLSZEWSKA JOANNA TERESA | |
![]() | 0-3 | 74' | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | |
![]() | 80' | ΡΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ||
![]() | 80' | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | ||
| ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 87' | ||
| ΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ![]() | 87' | ||
![]() | 0-4 | 90' | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | Ο.Φ.Η. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (2010) | 1 | (2005) ΣΤΑΝΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ||||||||
| ΖΙΩΓΑ ΕΛΕΝΗ (2004) | 2 | (1999) OLSZEWSKA JOANNA TERESA | ![]() | |||||||
| 69' | ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΑΣΙΑ (2009) | 3 | (1992) ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | (28') | ||||||
| KOBAYASHI NANAKO (1997) | 4 | (2008) ΑΞΙΑΡΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΥΡΤΩ | ||||||||
| NANAMI SONE (1999) | 5 | (2001) SULOLA ELISHA MARY | 60' | |||||||
| 69' | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2013) | 6 | (1998) ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | ![]() | ||||||
| ΒΕΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (1994) | 7 | (2008) ΤΣΕΛΑ ΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | ||||||||
| ΟΛΑΡΕΑΝ ΜΑΡΙΑ ΝΤΕΝΙΣΑ (2005) | 8 | (2005) ΡΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ![]() | 80' | ||||||
| ΜΗΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (2010) | 9 | (1995) RYBANSKA NIKOLA | ||||||||
| ΜΠΑΦΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (2011) | 10 | (2000) ΠΑΤΕΡΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||||||||
| 87' | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (2009) | 11 | (2005) PANAGIOTOU MARIA | 60' | ||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 69' | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (2012) | 12 | (1993) ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | |||||||
| ΔΗΜΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ (2007) | 13 | (2010) ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 60' | |||||||
| 87' | ΧΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2012) | 14 | (2007) ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 60' | ||||||
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΒΑΒΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ (2007) | 15 | (2003) ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | ![]() | 80' | ||||||
| 69' | ΚΟΛΙΤΣΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (2011) | 16 | (2007) ΠΕΤΑΛΩΤΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | |||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΧΩΡΑΦΑΣ |
| Ημερομηνία: | 17-05-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Τριανταφύλλου Ευσταθία |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πάσκος Κυριάκος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τζέλος Νικόλαος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Ντάγκας Βασίλης |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)
.jpg)



