Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ![]() | 1-0 | 37' | |
| ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ![]() | 2-0 | 43' | |
![]() | 46' | ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 46' | ΠΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ||
![]() | 46' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
![]() | 46' | ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
![]() | 58' | KALANDADZE MARIAM | ||
![]() | 58' | ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ||
| ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 63' | ||
| ΠΙΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ![]() | 63' | ||
| BACCELLI NYA | ![]() | 63' | ||
| MICHAIL EIRINI | ![]() | 63' | ||
| MICHAIL EIRINI | ![]() | 3-0 | 67' | |
| BACCELLI NYA | ![]() | 4-0 | 71' | |
![]() | 77' | ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ||
![]() | 77' | ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΗ ΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
![]() | 80' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
| ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ![]() | 82' | ||
| ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ![]() | 82' | ||
| ΚΩΣΤΑ ΖΩΗ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | ![]() | 82' | ||
| CASTANON JAZMIN ALICIA | ![]() | 82' | ||
| ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ![]() | 90' | ||
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ (ΑΡΚΑΔΙ |
| Ημερομηνία: | 04-10-2025 |
| Ώρα: | 14:00 |
| Διαιτητής: | Μαχαίρας Ευστράτιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παντελίδου Παρασκευή |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ραφαηλίδη Σοφία-Ιωάννα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Τσιλογιάννης Ευάγγελος |
| Γιατρός Αγώνα: |





