Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
24η Αγωνιστική
| ΚΗΦΙΣΙΑ | - | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΗΦΙΣΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
|---|---|---|---|---|
| ΖΕΡΒΑ ΘΕΩΝΗ | ![]() | 1-0 | 19' | |
![]() | 59' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
![]() | 59' | ΠΡΙΦΤΗ ΛΟΥΚΙΑ | ||
![]() | 59' | ΜΑΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||
![]() | 59' | ΠΡΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| ΛΑΔΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 66' | ||
| IMPREZZABILE FRANCESCA | ![]() | 66' | ||
| KING VELIZE LASHAWN | ![]() | 1-1 | 71' | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ![]() | 73' | ||
![]() | 76' | SHOWERS KENDALL ELIZABETH | ||
| ABU TAYEH FARAH | ![]() | 2-1 | 81' | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΙΣΤΗ | ![]() | 81' | ||
| ΛΟΜΠΟΤΕΣΗ ΠΗΓΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ![]() | 81' | ||
![]() | 86' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
![]() | 86' | ΜΑΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ | ||
![]() | 87' | ΓΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ||
![]() | 87' | ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΒΑΓΙΑ | ||
| GIBSON KATHERINE ANN SALVA | ![]() | 89' | ||
| IMPREZZABILE FRANCESCA | ![]() | 90' | ||
| ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ | ![]() | 90' | ||
| ΣΙΑΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΓΥΜΝ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 03-05-2026 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | Λαμπροπούλου Σταυρούλα |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αλεξοπούλου Αλεξία |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γκάρα Στυλιανή |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Ρούσσος Ιωάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |






