Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
| ΚΗΦΙΣΙΑ | - | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΗΦΙΣΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΑΡΑΠΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 46' | NEOFYTOU CHARA | ||
![]() | 49' | ΜΠΙΛΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ||
![]() | 53' | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
| IMPREZZABILE FRANCESCA | ![]() | 53' | ||
| IMPREZZABILE FRANCESCA | ![]() | 63' | ||
| ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 63' | ||
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ![]() | 63' | ||
| ΛΑΔΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 63' | ||
![]() | 73' | ΜΠΙΛΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ||
![]() | 73' | ΚΥΡΙΖΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ||
| ABU TAYEH FARAH | ![]() | 76' | ||
| ΤΣΙΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ![]() | 76' | ||
| KING VELIZE LASHAWN | ![]() | 76' | ||
| ΣΙΑΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | ![]() | 76' | ||
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ![]() | 1-0 | 80' | |
![]() | 82' | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 82' | ΠΙΠΕΡΑ ΑΡΣΙΝΟΗ | ||
| TONELLI SARA | ![]() | 2-0 | 82' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 05-10-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Λαμπροπούλου Σταυρούλα |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τριανταφυλλίδης Αρχιμήδης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σηφάκης Αλέξανδρος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Καραγιαννης Χρήστος |
| Γιατρός Αγώνα: |





