Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
22η Αγωνιστική
| ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | - | Ο.Φ.Η. |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ο.Φ.Η. |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ![]() | 27' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ![]() | 35' | ||
![]() | 0-1 | 48' | EFIH PEACE EWOMAZINO | |
| ΒΕΤΣΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ![]() | 55' | ||
| ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ![]() | 64' | ||
| ΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ![]() | 64' | ||
| ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ | ![]() | 64' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ![]() | 64' | ||
![]() | 71' | ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | ||
| RIISNAES MAY KAROLYNE | ![]() | 0-2 | 72' | |
| ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ![]() | 76' | ||
| ΤΖΙΩΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ![]() | 76' | ||
![]() | 79' | SULOLA ELISHA MARY | ||
![]() | 80' | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
![]() | 80' | MATEUS SOARES ALEXANDRA RAISSA | ||
![]() | 89' | SULOLA ELISHA MARY | ||
![]() | 89' | PANAGIOTOU MARIA | ||
![]() | 89' | ΑΕΡΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | ||
![]() | 89' | ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ![]() | 90' | ||
| ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | EFIH PEACE EWOMAZINO | ||
![]() | 90' | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | ||
![]() | 90' | ΦΑΡΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
![]() | 90' | ΦΥΣΑΡΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΜΑΡΙΑ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 05-04-2026 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | Σεσέντος Βασιλειος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσικλητάρη Βασιλεία |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσικλητάρη Δήμητρα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Φώτου Κωνσταντινος |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)






