Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
3η Αγωνιστική
| ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | - | ΠΑΟΚ |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟΚ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 19' | ΒΑΡΔΑΛΗ ΘΩΜΑΗ | |
![]() | 0-2 | 21' | ΓΚΟΥΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
![]() | 0-3 | 28' | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
![]() (πέναλτυ) | 0-4 | 45' | WIEHE SAMANTHA LYNN | |
![]() | 46' | ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
![]() | 46' | ΒΑΡΔΑΛΗ ΘΩΜΑΗ | ||
![]() | 46' | ΚΙΟΥΡΕΞΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ||
![]() | 46' | ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | ||
![]() | 0-5 | 60' | ΜΗΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
![]() | 61' | WIEHE SAMANTHA LYNN | ||
![]() | 61' | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ||
![]() | 61' | GACANICA MINELA | ||
![]() | 61' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΛΗ | ||
| ΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ![]() | 63' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ![]() | 63' | ||
![]() | 70' | ANDREEVSKA LENCHE | ||
![]() | 70' | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ||
| ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | ![]() | 77' | ||
| ΧΑΡΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ![]() | 77' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΘΛΗΤ.ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 05-10-2025 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Ζιούτος Κωνσταντίνος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λεωνίδας Κωνσταντίνος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αλεξόπουλος Χρήστος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Στεργιούλας Αντώνης |
| Γιατρός Αγώνα: |





