Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Ο.Φ.Η. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΗΦΙΣΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | ![]() | 1-0 | 22' | |
![]() | 30' | GIBSON KATHERINE ANN SALVA | ||
| ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 2-0 | 42' | |
![]() | 46' | ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ | ||
![]() | 46' | IMPREZZABILE FRANCESCA | ||
![]() | 46' | ΖΕΡΒΑ ΘΕΩΝΗ | ||
![]() | 46' | ΛΑΔΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
![]() | 61' | ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 65' | ABU TAYEH FARAH | ||
![]() | 65' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ||
| PANAGIOTOU MARIA | ![]() | 3-0 | 65' | |
| ΤΣΕΛΑ ΚΡΙΣΕΛΝΤΑ | ![]() | 66' | ||
| PANAGIOTOU MARIA | ![]() | 4-0 | 73' | |
| EFIH PEACE EWOMAZINO | ![]() | 76' | ||
| SULOLA ELISHA MARY | ![]() | 76' | ||
| ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΦΑΝΗ | ![]() | 76' | ||
| ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ![]() | 76' | ||
| RYBANSKA NIKOLA | ![]() | 76' | ||
| MATEUS SOARES ALEXANDRA RAISSA | ![]() | 76' | ||
| ΠΑΤΕΡΝΑ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 79' | ||
![]() | 83' | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | ||
![]() | 83' | ΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 83' | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗ ΠΗΓΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ||
![]() | 83' | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΙΣΤΗ | ||
| OLSZEWSKA JOANNA TERESA | ![]() | 83' | ||
| ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ![]() | 83' | ||
| ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ![]() | 83' | ||
| ΑΞΙΑΡΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΥΡΤΩ | ![]() | 83' | ||
| ΑΞΙΑΡΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΥΡΤΩ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΚ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΕΙΟ |
| Ημερομηνία: | 29-03-2026 |
| Ώρα: | 13:00 |
| Διαιτητής: | Νταμαδάκης Ιωάννης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπαντά Ειρήνη |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βράγκου Αικατερίνη |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Κουργιαντάκης Δημήτριος |
| Γιατρός Αγώνα: |
.jpg)




