Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
21η Αγωνιστική
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | - | ΑΕΚ |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΚ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 45' | ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΛΓΑ | ||
![]() | 46' | POPADINOVA EVDOKIA DIMITROVA | ||
![]() | 46' | HILL ELIZABETH MILLARD | ||
![]() | 46' | ΣΑΪΧ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ||
![]() | 46' | STEVELMANS MANYIMA | ||
![]() | 0-1 | 56' | ΜΟΥΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | |
![]() | 61' | ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||
![]() | 61' | WEMO LARSSON ASTRID ELVIRA | ||
![]() | 62' | ΖΑΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | ||
| BILJANA BRADIC | ![]() | 63' | ||
| GUMBS AISSE TAMARA | ![]() | 63' | ||
| ΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ![]() | 63' | ||
| ΜΠΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ![]() | 63' | ||
![]() | 0-2 | 67' | ΚΟΓΓΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | |
![]() | 69' | ΖΑΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ | ||
![]() | 69' | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
![]() | 77' | ΚΟΓΓΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | ||
![]() | 77' | ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
| ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ![]() | 77' | ||
![]() | 79' | ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | ||
| ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ![]() | 1-2 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΠ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ |
| Ημερομηνία: | 28-03-2026 |
| Ώρα: | 13:45 |
| Διαιτητής: | Μαρανός Θεόδωρος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λώνη Ευθυμία |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ντράντας Ιωάννης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μουράτογλου Στέφανος |
| Γιατρός Αγώνα: |

 (1).png)



