Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΗΦΙΣΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕΚ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | VIVIER HANNAY GABRIELLE DIANE | |
| GIBSON KATHERINE ANN SALVA | ![]() | 1-1 | 7' | |
![]() | 1-2 | 38' | VIOLARI ANTRI | |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ![]() | 46' | ||
| ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΟΥΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ![]() | 1-3 | 59' | |
![]() | 68' | ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΛΓΑ | ||
![]() | 68' | ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
![]() | 77' | ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||
![]() | 77' | HILL ELIZABETH MILLARD | ||
| ABU TAYEH FARAH | ![]() | 77' | ||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | ![]() | 77' | ||
| GIBSON KATHERINE ANN SALVA | ![]() | 77' | ||
| ΛΟΜΠΟΤΕΣΗ ΠΗΓΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ![]() | 77' | ||
| ΛΑΔΕΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ![]() | 77' | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΙΣΤΗ | ![]() | 77' | ||
![]() | 84' | ΚΟΓΓΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | ||
![]() | 84' | ΜΟΥΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ||
| TONELLI SARA | ![]() | 87' | ||
| ΣΙΑΚΚΑ ΝΕΦΕΛΗ | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΓΥΜΝ.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ |
| Ημερομηνία: | 14-03-2026 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Λάμπρου Βασιλειος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Θωμοπουλος Βασιλειος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καραγιάννης Πέτρος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Ρούσσος Ιωάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |

 (1).png)



