Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
19η Αγωνιστική
| ΠΑΟΚ | - | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC |
![]() | 6 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟΚ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC |
|---|---|---|---|---|
| STIGLMAIR SAMANTHA MARIA | ![]() | 1-0 | 4' | |
| ANDREEVSKA LENCHE | ![]() | 2-0 | 10' | |
| GACANICA MINELA | ![]() | 3-0 | 13' | |
| GACANICA MINELA | ![]() | 4-0 | 21' | |
| GACANICA MINELA | ![]() | 5-0 | 35' | |
| ΚΙΟΥΡΕΞΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ![]() | 35' | ||
| ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ![]() | 35' | ||
![]() | 41' | SWIFT ZOE ALEXANDRA | ||
![]() | 41' | WOLTERS CAROLINA HENDRIKA | ||
![]() | 46' | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | ||
![]() | 46' | HUDSON ZOE GRACIELA | ||
![]() | 46' | ΜΠΑΛΝΤΙΔΗ ΔΟΜΝΑ | ||
![]() | 46' | ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | ||
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ![]() | 46' | ||
| ΤΖΟΥΡΤΖΕΒΙΤΣ ΗΛΕΚΤΡΑ | ![]() | 46' | ||
| LLOPIS ALVAREZ MARTA | ![]() | 67' | ||
| WIEHE SAMANTHA LYNN | ![]() | 67' | ||
| ΒΑΡΔΑΛΗ ΘΩΜΑΗ | ![]() | 67' | ||
| ΓΙΟΒΑΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | ![]() | 67' | ||
| ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ![]() | 76' | ||
| ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ![]() | 76' | ||
| ΜΑΛΑΜΟΥΣΗ ΝΙΚΗ | ![]() | 76' | ||
![]() | 84' | ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
![]() | 84' | ΚΟΝΤΟΓΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ![]() | 6-0 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ.ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
| Ημερομηνία: | 14-03-2026 |
| Ώρα: | 13:45 |
| Διαιτητής: | Γκαιτατζής Ιωάννης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μποϊτσιος Παύλος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παυλίδης Σταύρος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Παπαδόπουλος Εμμανουήλ |
| Γιατρός Αγώνα: |

.jpg)



