ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2005 |
| Σωματείο: | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
Στατιστικά
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 401' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΟΚ | 20-09-25 | 0-3 | 65' | ||
| 2. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 28-09-25 | 1-0 | 90' | ||
| 3. | Α Κατηγορία | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05-10-25 | 0-3 | 74' | ||
| 4. | Α Κατηγορία | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 19-10-25 | 0-4 | 6' | ||
| 5. | Α Κατηγορία | ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 02-11-25 | 1-2 | 5' | ||
| 6. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 09-11-25 | 0-0 | 90' | ||
| 7. | Α Κατηγορία | ΑΕΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 15-11-25 | 2-1 | 22' | ||
| 8. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΡΕΑ | 22-11-25 | 0-3 | 16' | ||
| 9. | Α Κατηγορία | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 10-01-26 | 0-3 | - | ||
| 10. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 18-01-26 | 1-1 | - | ||
| 11. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 01-02-26 | 3-1 | 1' | ||
| 12. | Α Κατηγορία | ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 15-02-26 | 0-0 | - | ||
| 13. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ | 22-02-26 | 4-0 | 8' | ||
| 14. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 15-03-26 | 3-0 | 22' | ||
| 15. | Α Κατηγορία | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 21-03-26 | 0-0 | 2' | ||
| 16. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΕΚ | 28-03-26 | 1-2 | - | ||
| 17. | Α Κατηγορία | ΡΕΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 04-04-26 | 2-2 | - | ||



