ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1998 |
| Σωματείο: | ΠΑΟΚ |
Στατιστικά
ΠΑΟΚ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 270' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία | ΡΕΑ - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 21-09-25 | 5-0 | - | ||
| 2. | Α Κατηγορία | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ - ΡΕΑ | 28-09-25 | 0-2 | 90' | ||
| 3. | Α Κατηγορία | ΡΕΑ - ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 04-10-25 | 5-0 | 90' | ||
| 4. | Α Κατηγορία | ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - ΡΕΑ | 12-10-25 | 3-1 | 90' | ||
| 5. | Α Κατηγορία | ΡΕΑ - ΑΕΚ | 18-10-25 | 1-3 | - | ||
| 6. | Α Κατηγορία | ΡΕΑ - Ο.Φ.Η. | 01-11-25 | 1-3 | - | ||
| 7. | Α Κατηγορία | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΡΕΑ | 09-11-25 | 1-3 | - | ||
| 8. | Α Κατηγορία | ΡΕΑ - ΠΑΟΚ | 16-11-25 | 0-0 | - | ||
| 9. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΡΕΑ | 22-11-25 | 0-3 | - | ||
| 10. | Α Κατηγορία | ΡΕΑ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06-12-25 | 1-0 | - | ||
| 11. | Α Κατηγορία | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΠΑΟΚ | 10-01-26 | 0-1 | - | ||
| 12. | Α Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΟΚ | 24-01-26 | 0-2 | - | ||
| 13. | Α Κατηγορία | ΠΑΟΚ - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 08-02-26 | 4-0 | - | ||



