ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2009 |
| Σωματείο: | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
Στατιστικά
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 363' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία | Ο.Φ.Η. - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21-09-25 | 2-0 | - | ||
| 2. | Α Κατηγορία | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 28-09-25 | 0-0 | 32' | ||
| 3. | Α Κατηγορία | ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 05-10-25 | 0-3 | 45' | ||
| 4. | Α Κατηγορία | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12-10-25 | 1-2 | 90' | ||
| 5. | Α Κατηγορία | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 10-01-26 | 0-3 | 20' | ||
| 6. | Α Κατηγορία | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Ο.Φ.Η. | 18-01-26 | 0-0 | 19' | ||
| 7. | Α Κατηγορία | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25-01-26 | 1-2 | - | ||
| 8. | Α Κατηγορία | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 22-02-26 | 4-1 | 28' | ||
| 9. | Α Κατηγορία | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15-03-26 | 0-1 | 62' | ||
| 10. | Α Κατηγορία | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 21-03-26 | 4-1 | 67' | ||



