ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2008 |
| Σωματείο: | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ |
Στατιστικά
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 21-09-25 | 2-2 | - | ||
| 2. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 28-09-25 | 1-0 | - | ||
| 3. | Α Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 04-10-25 | 4-0 | - | ||
| 4. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 12-10-25 | 3-1 | - | ||
| 5. | Α Κατηγορία | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 19-10-25 | 0-4 | - | ||
| 6. | Α Κατηγορία | ΑΕΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 15-11-25 | 2-1 | - | ||
| 7. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΡΕΑ | 22-11-25 | 0-3 | - | ||



