ΜΑΚΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2005 |
| Σωματείο: | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ |
Στατιστικά
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1229' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 615' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 21-09-25 | 2-2 | 15' | ||
| 2. | Α Κατηγορία | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 28-09-25 | 0-0 | 90' | ||
| 3. | Α Κατηγορία | Ο.Φ.Η. - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 05-10-25 | 3-3 | 83' | ||
| 4. | Α Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 19-10-25 | 4-2 | 51' | ||
| 5. | Α Κατηγορία | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΣ ΒΟΛΟΣ 2004 | 01-11-25 | 3-0 | 90' | ||
| 6. | Α Κατηγορία | ΤΡΙΚΑΛΑ 2011 ΘΕΟΝΗ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 09-11-25 | 0-1 | 90' | ||
| 7. | Α Κατηγορία | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΝΕΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 2018 | 16-11-25 | 3-0 | 90' | ||
| 8. | Α Κατηγορία | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC | 23-11-25 | 3-0 | 90' | ||
| 9. | Α Κατηγορία | ΑΕΚ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 07-12-25 | 1-1 | 90' | ||
| 10. | Α Κατηγορία | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΡΕΑ | 14-12-25 | 1-1 | 90' | ||
| 11. | Α Κατηγορία | ΚΗΦΙΣΙΑ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 21-12-25 | 1-2 | 90' | ||
| 12. | Α Κατηγορία | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΠΑΟΚ | 10-01-26 | 0-1 | 90' | ||
| 13. | Α Κατηγορία | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 18-01-26 | 1-1 | 90' | ||
| 14. | Α Κατηγορία | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25-01-26 | 1-2 | | 90' | |
| 15. | Α Κατηγορία | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - Ο.Φ.Η. | 01-02-26 | 0-4 | | 90' | |



